
![]()
![]()
| Integrales Múltiples | Nº |
| Superficies Cuadricas | 40 |
| Calculo de área y Centro de Gravedad 1 | 20 |
| Calculo de área y Centro de Gravedad 2 | 20 |
| Calculo de área y Centro de Gravedad 3 | 20 |
|
Total |
100 |
![]()
| Tareas | Nº |
| Vectores | 06 |
| Matrices | 03 |
| Curvas de Nivel y dominio | 20 |
| Derivadas parciales | 09 |
| Superficies Cuadricas | 10 |
| Total | 48 |
![]()