
![]()
INTEGRALES INDEFINIDAS
Problemas Propuestos
| Integrales indefinidas | Ejercicios |
| Integrales Inmediatas 1 | 23 |
| Cambio de variable 1 | 128 |
| Cambio de variable 2 | 60 |
| Cambio de variable 3 Nuevo | 30 |
| Integrales por partes 1 | 45 |
| Integrales por partes 2 | 40 |
| 40 | |
| 33 | |
| 20 | |
| 07 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 25 | |
| 03 | |
| 35 | |
| 18 | |
| 20 | |
| 11 | |
| 20 | |
| 34 | |
| 22 | |
| 223 | |
| 220 | |
|
Total |
1087 |
![]()
Problemas Resueltos
| Integrales indefinidas |
Ejercicios Resueltos |
| Integrales Inmediatas 1 | 20 |
| Cambio de variable 1 | 12 |
| Integrales por partes 1 | 12 |
| Funciones Trigonomčtricas 1 | 03 |
| Funciones Trigonomčtricas 2 | 14 |
| 06 | |
| 07 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 152 | |
|
Total |
256 |
![]()
INTEGRALES DEFINIDAS
Problemas Propuestos
| Integrales definidas y aplicaciones | Nş | Fecha de publicación |
| Calculo de área 1 | 20 | |
| Calculo de área 2 | 20 | |
| Calculo de área 3 | 20 | |
| Calculo de área 4 | 55 | 12/03/2011 |
| Centro de gravedad 1 | 20 | |
| Momentos de Inercia 1 | 20 | |
| Longitud de arco 1 | 10 | |
| Longitud de arco 2 | 20 | 12/03/2011 |
| Área de superficie 1 | 10 | |
| Área de superficie 2 | 20 | 12/03/2011 |
| 20 | ||
| 10 | ||
| 30 | ||
| 26 | 12/03/2011 | |
|
Total |
301 |
![]()
Problemas Resueltos
| Integrales definidas y aplicaciones | Nş |
| Area entre dos curvas | 09 |
| Volumen de Revolución | 20 |
|
Total |
29 |
![]()
Pistas
| PISTAS | Nş |
| Integrales Indefinidas 1 | 30 |
| Integrales Indefinidas 2 | 30 |
| Calculo de área | 28 |
|
Total |
88 |
![]()