Matemáticas  IV

       
Cédula Apellidos Nombres P. 1
1 19233174 ABOU JAMAL 12
2 10815232 ACACIO  CA#AS JHESICA  COROMOTO  
3 16877392 ACOSTA RINCON ISAURA YADIRA  
4 19671241 ACOSTA ESCALANTE JESUS ENRIQUE 1
5 18002153 ACOSTA ESCALANTE GERMAN JOSE ANTONIO 1
6 19682601 ACOSTA ALFARO CARLOS DANIEL  
7 20210060 AMARIS DAGUER YANETH 12
8 19154835 BLANCO DELGADO LUIS WUILFREDO 1
9 20491372 BLANCO VARGAS WALNER JOSE 16
10 13533944 CALDERON PEÑALOZA JOSEPH DAVID 1
11 13483316 CASANOVA  ROJAS LEE  KELLEVIS 0
12 18402864 CEDEÑO BERROTERAN JOHNDAR HENRIQUE 1
13 18467118 CRUZ ROJAS ANDREA 18
14 18589123 DELGADO GIL LEONEL DAVID 2
15 18313035 DI FLAVIANO VELARDO FLAVIO PAOLO 1
16 12293373 DIAZ  GONZALEZ LUIS  ALEJANDRO 1
17 18365437 FERRARI FERMIN SOFIA FLORENCIA 12
18 17529831 FRATTALLONE GUTIERREZ GIULIETTA ADELINA 0
19 20491450 GONCALVES FIGUEIRA MARIA ANABEL 1
20 17443137 GONZALEZ SANCHEZ RAFAEL HUMBERTO  
21 20114056 GONZALEZ SUAREZ ORLANDO DANIEL 0
22 19379153 GONZALEZ VERDEJO OMAR ANDRES  
23 17983330 GONZALEZ MEDINA ANDRES ALFONSO 0
24 20027339 GONZALEZ DE BARTOLO CARLO JOSE 5
25 19045637 GONZALEZ BRITO MARIVIC CAROLINA 10
26 18039263 GUTIERREZ GUTIERREZ MARIAJOSE BETANIA 6
27 16563330 HERNANDEZ BREA YELITZA YOSELYN 7
29 16819725 JOVE RUIZ YADIMAR MARBET  
31 18038501 LORENZO LIÑEIRA JAVIER 2
32 18935325 MANJARREZ ANAYA ERICK STIVEN 19
33 15662241 MARICHALES CARRILLO RICHARD 1
34 17023947 MARIN RODRIGUEZ LEONARDO JOSE 17
35 18330104 MASSAAD RACHID SARKIS JORGE 6
36 18528393 MENDOZA YANEZ LEIDYS CARINE 10
37 20638755 MILANO SARGO VANESSA CAROLINA 1
39 17919111 MONGES BOLIVAR MANUEL DE JESUS 8
40 20068523 OCCHIOCHIUSO GIL LYANNE ORNELLA GILDA 19
41 18813307 PACHECO LUNA ELIANNY ISABEL 1
42 19380440 PANIGUA CUMANA STEPHANIE VALERIA 5
43 19562652 PARRA ABREU GABRIEL FRANCISCO 14
44 18810447 PEINADO CEDEÑO EMILY ANDREINA 10
45 13511445 PICO MURILLO JOSE LEOPOLDO 1
46 12094584 POLANCO RIOS RODOLFO ANTONIO 0
47 18358110 QUINTERO MAIZ ANDREINA PATRICIA 1
48 20363826 QUINTERO MOYA MILENA CAROLINA 17
49 16676671 RAMOS CASTRO JULIO CESAR  
50 20174792 RAMOS VASQUEZ YERMARY CAROLINA 12
51 17124568 RESCANIERE CALDERON ROLANDO 1
52 18551597 RODRIGUEZ ROSAS ARGENIS JOSE 1
53 17961390 ROJAS GONZALEZ JEISON DAVID 2
54 20210176 ROLO GARCIA JESSICA ESMERALDA 10
55 18942855 ROMERO CORDOVA ANTONIO JOSE 15
56 15098014 SALAZAR PINEDA JOSE GREGORIO 7
57 19086212 SANCHEZ NUÑEZ CARLOS ENRIQUE 0
58 22356429 SANDOLI CANCIAN RICCARDO RAFAEL 1
59 20596930 SASSINE TARTAK JEAN JACQUES 14
60 19290176 SILVA VARGAS MARIANA CRISTINA 20
61 08371811 SUNIAGA GUEDEZ WILDER SAMUEL 7
62 19022188 TOBOS AVILA DAVID ANTONIO 2
63 16713901 TOLEDO ESCORCHA JORGE LUIS 1
65 82062682 TORREALBA  BUITRAGO LEONARDO  ANDRES 3
66 19068905 VALDERRABANO LO DESTRO CESAR AUGUSTO 10
67 13395016 VELASQUEZ RAMOS REINALDO ENRIQUE 2
68 19504181 VELASTEGUI SALAZAR YENIFER SOFIA 11
69 16509455 YEPEZ RODRIGUEZ FREDDY JOSE DE JESUS 10
70 18243674 ZUARICH PACHECO DIEGO ANTONIO 1